事業所名 | (株)紅い華ヘルパーステーション |
サービス名 | 訪問介護・介護予防訪問サービス・生活援助型訪問サービス |
事業所番号 | 4370103352 |
加算 | 特定事業所加算Ⅱ・介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
サービス内容(介護保険)
身体介護サービス
生活援助サービス
訪問介護のご利用の料金について
訪問介護のご利用の料金は以下の表をご参照下さい。
表にある金額は算定単価であり、ご利用者の負担額は世帯の所得に応じて、下記金額の1~2割となります。
※生活保護世帯は0円となります。
サービス名称 | 単価/回 | 備考 |
身体介護1・特定Ⅱ | 2,730円 | 20分以上30分未満。 |
身体介護2・特定Ⅱ | 4,330円 | 30分以上60分未満。 |
身体介護3・特定Ⅱ | 6,330円 | 60分以上90分未満。 |
生活援助2・特定Ⅱ | 1,990円 | 20分以上45分未満。 |
生活援助3・特定Ⅱ | 2,450円 | 45分以上70分未満。 |
身体1生活1・特定Ⅱ | 3,450円 | 身体介護20分以上30分未満と生活援助20分以上45分未満。 |
身体1生活2・特定Ⅱ | 4,180円 | 身体介護20分以上30分未満と生活援助45分以上70分未満。 |
身体1生活3・特定Ⅱ | 4,910円 | 身体介護20分以上30分未満と生活援助70分以上90分未満。 |
身体2生活1・特定Ⅱ | 5,060円 | 身体介護30分以上60分未満と生活援助20分以上45分未満。 |
身体2生活2・特定Ⅱ | 5,790円 | 身体介護30分以上60分未満と生活援助45分以上70分未満。 |
身体2生活3・特定Ⅱ | 6,510円 | 身体介護30分以上60分未満と生活援助70分以上90分未満。 |
身体3生活1・特定Ⅱ | 7,050円 | 身体介護60分以上90分未満と生活援助20分以上45分未満。 |
身体3生活2・特定Ⅱ | 7,780円 | 身体介護60分以上90分未満と生活援助45分以上70分未満。 |
身体3生活3・特定Ⅱ | 8,500円 | 身体介護60分以上90分未満と生活援助70分以上90分未満。 |
※身体介護は90分以降30分ごとに880円が加算されます。
※自己負担の金額は、上記の金額1~2割になります。
加算の料金表
加算の名称 | 加算額(率) | 備考 |
訪問介護初回加算 | 2,000円/月 | 新規又は2ヶ月間サービスの中断があったご利用者のみ初月の提供に対し加算されます。 |
特定事業所加算Ⅱ | 単価の10% | より質の高いサービスを提供するために、職員の資質の向上を計画的に行う体制を整えたことで算定され、サービス提供ごとに加算されます。上記の単価は加算された額で表示されています。 |
緊急時訪問介護加算 | 1,000円 | ケアマネージャーと連携して緊急での身体介護での訪問を行った場合(月2回まで)加算されます。 |
時間帯加算 | 下表参照 | 時間帯に応じて、単価の25%~50%が加算されます。 |
訪問介護生活機能 向上連携加算 | 1,000円/月 | サービス提供責任者が訪問リハビリテーション事業所のサービス提供に同行し、理学療法士等と共同して作成した訪問介護計画書に基づいて、訪問介護サービスの提供を行った場合、最大3ヶ月間加算されます。 |
訪問介護処遇改善加算Ⅰ | 総額の13.7% | 介助職員の地位向上のために創設された加算で、全額が介護職員の賃金向上や福利厚生等に使われます。 |
時間帯加算
時間帯 | 時間 | 加算額(率) |
夜間 | 18:00~22:00 | 25% |
深夜 | 22:00~翌6:00 | 50% |
早朝 | 6:00~8:00 | 25% |
介護予防訪問サービス・生活援助型訪問サービス(旧介護予防訪問介護サービス)
対象は介護保険の認定で要支援区分1~2の方で、サービスの内容は以下の通りです。
『介護予防訪問サービスⅠ』:週1回、45分程度の訪問(要支援区分1~2の方)
『介護予防訪問サービスⅡ』:週2回、45分程度の訪問(要支援区分1~2の方)
『介護予防訪問サービスⅢ』:週3回、45分程度の訪問(要支援区分2の方)
ご利用者様の自助努力を促しながら、自力で行うことが困難な日常生活動作(歩行や食事、排泄動作など)や手段的日常生活動作(掃除や洗濯、買物やお薬の管理など)を部分的に支援いたします。
『生活援助型訪問サービスⅠ』:週1回、45分程度の訪問(要支援区分1~2の方)
『生活援助型訪問サービスⅡ』:週2回、45分程度の訪問(要支援区分1~2の方)
『生活援助型訪問サービスⅢ』:週3回、45分程度の訪問(要支援区分2の方)
身体状態や良好な環境により、日常生活動作(歩行や食事、排泄動作など)の支援が不要な方を対象に、手段的日常生活動作(掃除や洗濯、買物やお薬の管理など)を中心に支援いたします。
※上記の内容は熊本市のもので、介護予防・生活援助型訪問サービスは市町村主体の日常生活総合事業となる為、他の市町村では若干の違いがあるかもしれません。詳しくはお住まいの市町村役場の担当課へお尋ね下さい。
介護予防訪問サービス・生活援助型訪問サービスの料金について
介護予防訪問サービス・生活援助型訪問サービスのご利用の料金は以下の表をご参照下さい。
表にある金額は算定単価であり、ご利用者の負担額は世帯の所得に応じて、下記金額の1~2割となります。
※生活保護世帯は0円となります。
サービス名称 | 単価(月額) | 備考 |
介護予防訪問型サービスⅠ | 11,680円 | |
介護予防訪問型サービスⅡ | 23,350円 | |
介護予防訪問型サービスⅢ | 37,040円 | |
生活援助型訪問サービスⅠ | 9,680円 | |
生活援助型訪問サービスⅡ | 19,360円 | |
生活援助型訪問サービスⅢ | 30,710円 | |
訪問型独自サービス初回加算 | 2,000円 | 新規又は2ヶ月間サービスの中断があったご利用者のみ初月の提供に対し加算されます。 |
訪問型独自サービス 生活機能向上連携加算 | 1,000円 | サービス提供責任者が訪問リハビリテーション事業所のサービス提供に同行し、理学療法士等と共同して作成した訪問介護計画書に基づいて、訪問介護サービスの提供を行った場合、最大3ヶ月間加算されます。 生活援助型訪問サービスは対象外。 |
訪問型独自サービス 介護職員処遇改善加算 | 月総額の13.7% | 介助職員の地位向上のために創設された加算で、全額が介護職員の賃金向上や福利厚生等に使われます。 |
※上記の生活援助型訪問サービスの単価は『熊本市』のもので、他市町村では違うことが考えられます。詳しくはお住まいの市町村役場の担当課へお尋ね下さい。