| 事業所の詳細 | 介護保険(地域密着型通所介護) |
| 事業所名 | リノ クプナ 紅い華 |
| サービス名 | 地域密着型通所介護(定員10名) |
| 事業所番号 | 4370105704 |
| 加算 | 入浴介助加算/介護職員等処遇改善加算Ⅲ/食事代 自費500円 |
🌸 リノ クプナ 紅い華|地域密着型通所介護
1. サービスのご案内
熊本市の指定を受けた地域密着型通所介護(定員10名)です。要介護・要支援の方を対象に、日帰りで食事・入浴・生活支援・機能訓練などを提供します。小規模ならではの家庭的な雰囲気の中、安心してお過ごしいただけます。
2. 提供する主なサービス
- 食事の提供:栄養バランスに配慮した昼食・おやつ
- 入浴介助:ご利用毎に浴槽を洗浄し清潔に
- 生活機能訓練:状態に合わせた個別リハビリ
- 日常生活の支援:排泄介助・服薬支援など
- レクリエーション/創作活動:交流や趣味活動で活性化
3. 1日の流れ(例)
- 09:45 朝の送迎
- 10:30 水分補給・検温・午前の活動(入浴・個別リハビリ等)
- 12:00 昼食
- 13:00 午後の活動(入浴・創作・レクリエーション等)
- 15:00 おやつ・水分補給
- 16:00 終わりの挨拶・連絡事項
- 16:15 帰りの送迎開始
4. 特徴
- 定員10名のきめ細やかなケア
- 清潔・安心の入浴環境(毎回洗浄)
- 個別リハビリで無理なく継続
- 落ち着いた家庭的な雰囲気
5. ご利用の料金について
基本料金(算定単価)
| サービス時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2~3時間 | 2,980 | 4,320 | 3,860 | 4,300 | 4,750 |
| 3~4時間 | 4,070 | 4,660 | 5,270 | 5,860 | 6,470 |
| 4~5時間 | 4,260 | 4,880 | 5,520 | 6,140 | 6,780 |
| 5~6時間 | 6,410 | 7,570 | 8,740 | 9,900 | 11,070 |
| 6~7時間※ | 6,620 | 7,820 | 9,030 | 10,230 | 11,440 |
| 7~8時間 | 7,350 | 8,680 | 10,060 | 11,440 | 12,810 |
※6~7時間枠。自己負担は負担割合証(1~2割)に基づきます。生活保護は自己負担0円。
加算・その他料金
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入浴介護加算 | 500円/回 | 入浴時に加算 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総額の5.9% | 職員処遇改善のため |
| 昼食代 | 500円/1食 | 全額自己負担(不要なら0円) |
| 紙おむつ(テープ) | 150円/枚 | 持込可 |
| 紙おむつ(パンツ) | 120円/枚 | 持込可 |
| 尿とりパッド | 50円/枚 | 持込可 |
6. 行事(活動)予定
年間行事予定
| 月 | 行事名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月 | 初詣 | — |
| 2月 | 節分 | — |
| 3月 | ひな祭り | — |
| 4月 | お花見 | — |
| 5月 | 日帰り旅行 | — |
| 6月 | 紫陽花見学 | — |
| 10月 | コスモス見学 | — |
| 11月 | 紅葉見学 | — |
| 12月 | 忘年会・クリスマス会 | — |
月間活動予定
活動予定表には当日の活動内容と食事メニューを掲載。ご要望も可能な範囲で反映します。
連絡先
リノ クプナ 紅い華
〒861-4105 熊本県熊本市南区元三3丁目2-13
FAX:096-234-7232